Furtunuri aer comprimat

Mark I.D. Work. pressure
bar (max)
Steam pressure Inside surf. Temp. Range
Cod Diametru interior Presiune lucru Presiune spargere Tub/ Domeniu
  (mm) maxima (bar) (bar) Invelis exterior temperatura (°C)
           
FURTUNURI MULTIPLE UTILIZARI          
           
PLO 4 - 50 20 80 SBR-NR / SBR-NR-EPDM -30 pana la +70
PL1 10 - 101,6 20 60 SBR-NR / SBR-NR -30 pana la +80
PL1S (PL3) 5 - 75 20 60 SBR-NR / SBR-EPDM -30 pana la +80
PL2/DIN 10 - 105 10 / 16 40 SBR-NR / SBR-NR -30 pana la +70
PLE/PL15 6 - 75 15 45 SBR-NR / SBR-NR -30 pana la +70
PLD 13 - 50,8 40 126 SBR / SBR -30 pana la +80
PLG 6 - 12 20 60 SBR-NR / NVC-NR -30 pana la +90
MP20-EPDM 6 - 38 20 80 EPDM / EPDM -40 pana la +95
           
FURTUNURI PENTRU MINERIT          
           
P16 13 - 200 10 / 16 40 CR / CR -35 pana la +80
P40 19 - 65 25 / 40 100 CR / CR -35 pana la +80
P100 13 - 25 50 / 100 250 SBR-CR / CR -35 pana la +80
Loba SD 40 - 100 8 - 12 25 - 38 CR / CR -35 pana la +80
           
FURTUNURI PENTRU AER CALD COMPRESOR          
           
FHKS 51 - 75 25 150 EPDM / EPDM -40 pana la +160
FHKL 51 - 102 7 - 10 21 - 30 EPDM / EPDM -40 pana la +160

IGC, web applications, web design, software