Fuel

 


Furtunuri PVC

FUEL


 

Construcţia furtunului:
Tub:
suprafaţa interioară netedă
Armare:
PVC rigid anti-soc
Invelis exterior:
furtun din PVC plastifiat, ondulat
Interval de temperatură:
-25 ° C la +60 ° C
Aplicatii:
absorbtie/refulare carburanti, benzina, ulei mineral gaze, etc


Cod Interior Ø Grosimea peretelui Raza de curbura Presiune de lucru Presiune maxima Vacum Greutate
mm mm mm bar bar m / H2O kg / m
********** 20 4,0 140 8 24 10 0,420
********** 25 4,3 168 8 24 10 0,550
********** 30 4,5 195 8 24 10 0,650
********** 32 4,5 205 8 24 10 0,700
********** 35 4,5 220 7 21 10 0,750
********** 38 4,8 235 7 21 10 0,780
********** 40 5,0 255 7 21 10 0,800
********** 45 5,0 275 6 18 10 0,950
********** 50 5,0 300 6 18 10 1,150
********** 55 5,5 330 6 18 10 1,400
********** 60 5,6 355 6 18 10 1,150
********** 63 5,6 370 6 18 10 1,680
********** 70 5,8 410 5 15 10 1,900
********** 76 5,8 440 5 15 10 2,000
********** 80 6,0 460 5 15 10 2,200
********** 90 7,0 530 4 12 10 2,600
0401091800 100 7,5 600 4 12 9 3,330
********** 110 7,5 690 4 12 9 3,650

 


IGC, web applications, web design, software